Gesegelt wird eine Langstreckenregatta mit etwa 300 Seemeilen, angepasst an die Wetterlage.
Im Rahmen dieser Regatta wird die Österreichische Hochsee-Staatsmeisterschaft ORC Offshore ausgetragen
Österreichischer Veranstalter ist der YCA - Yacht Club Austria, Wettfahrtleiter ist Gert Schmidleitner, die Meldung erfolgt via OeSV Digital.
Ausschreibung CROATIA 300 - download
Segelanweisungen - noch nicht veröffentlicht
Hier melden für CROATIA 300 - Österr. Hochsee Staatsmeisterschaft ORC offshore
Auch 2025 wird die YCA-Clubmeisterschaft ausgelobt. Gewertet wird die CROATIA 300 sowie alle Klasse des GSC und der AASW.
Die Clubmeisterschaft wird in folgenden Kategorien ausgelobt:
Gemeldet haben mit Stichtag 31.12.2025:
4 Boote in der Einheitsklasse Dehler 38
5 Boote in der offenen Klasse
Gemeldet haben mit Stichtag 15.12.2025:
4 Boote in der Einheitsklasse Dehler 38
4 Boote in der offenen Klasse
Die ersten 3 Meldungen bekommen je 2 Gratis-Eintrittskarten für die Messe Tulln 2026!
Die NOR wurde gemeinsam mit Gert "Blondl" Schmidleitner erarbeitet
Super Angebote für Frauen: 50 % Ermäßigung aufs Nenngeld für Frauencrews und
50 % Ermäßigung für junge Menschen unter 30 Jahren. Nähere Details findet man in den NOR.
| Nr | Nat | Segelnr. | Bootsklasse | Bootsname | Skipper-Vorname | Skipper-Nachname | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 123 | Dehler 38 SQ | Bubba Gump | Wolfgang | Babinsky | YCA-Segelsport |
| 2 | AUT | 109 | J109 | Joker | Christof | Dittrich | UYCWö |
| 3 | CRO | 388 | Dufour 460 GL | BellaVita | Thomas | Dieplinger | SCATT |
| 4 | AUT | 7 | Dehler 38 SQ | NN | Andreas | Ristl | YCA-Segelsport |
| 5 | AUT | 14118 | ORC | Shaka | Ernst | Kurri | YCM |
| 6 | AUT | 999 | Dehler 38 SQ | TBD | Florian | Scheffknecht | BSC |
| 7 | CRO | 999 | Dehler 38 SQ | Forest Gump | Bertold | Bischof | YCB |
| 8 | AUT | 27 | Salona 44 | Istros | Stefanie | Schöffmann | SC AMS |
| 9 | ESP | 7818 | Salona 45 | Milkes Ahead | Michael | Kröss | YCA-Segelsport |
| 10 | AUT | 4822 | DC1200 | Vento Candela | Christian | Pfann | GSC |
| 11 | CRO | 2974 | Dufourt 470 | Pavana | Stefan | Eigl | YCA-Segelsport |
| 12 | CRO | 2515 | Bavaria 41 S | Viviana II | Bernd | Navrata | s40o |
| 13 | CRO | 2554 | Salona 380 | Navis Celere | Marc | Schinerl | KYCO |
| 14 | GER | 5511 | Solaris 55 | Double Moon | Heimo | Reicher | YCA-Segelsport |
| 15 | AUT | 3333 | ICE 52 | Trinity III | Peter | Schicho | UYCWö |
| 16 | CRO | 2600 | SO 440 | Ikarus | Günther | Reder | WSCW |
| 17 | AUT | 888 | Dufour 41 | Voivotkinja | Markus | Schöbinger | OSYC |
| 18 | CRO | 2872 | Pogo 36 | Windrausch | Roland | Weber | s40o |
| 19 | CRO | 999 | Dehler 38 SQ | Carla | Daniel | Schnizer | NCA |
| 20 | CRO | 1914 | ORC | Calanthe | Alexander | Maurer | SYCS |
| 21 | AUT | 14 | Sunbeam 40.1 | Noi | Andreas | Grasl | SCUT |
| 22 | AUT | 2 | First 44 | Next | Walter | Schaschl | SU-YCS |
| 23 | AUT | 2605 | X 4.6 | Emilia | Alfred | Vorderegger | YCBS |
| 24 | GER | 8552 | Hanse 458 | Daisy | Peter | Beer | BSCF |
| 25 | CRO | 2962 | First 36 | April | Erich | Bernögger | YCA-Segelsport |
| Meldegeld Boote kleiner gleich 50 Fuß | € 300,- |
| Meldegeld Boote größer 50 Fuß | € 400,- |
Das bootsbezogene Meldegeld beinhaltet:
| Meldegeld pro Person | € 295,- |
Crews, die nur aus weiblichen Personen bestehen, sowie Teilnehmer, die bei Veranstaltungsbeginn das 30. Lebensjahr noch nicht beendet haben (U30), erhalten 50% Ermäßigung auf das personelle Meldegeld, so sie das Meldegeld fristgerecht einzahlen.
Das personenbezogene Meldegeld beinhaltet:
Die CROATIA 300 wird über das Tracking-System von TracTrac live übertragen.
Das Tracking beginnt ca. 1 Stunde vor dem Start, also am 13.10.2025 um 13:00 Uhr.
Zum Betrachten gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Du hast noch Fragen zu diesem Thema oder wünschst dir mehr Informationen?
Sende einfach ein E-Mail an: Gottfried Rieser unter der E-Mail Adresse gottfried.rieser@yca.at.
Wir melden uns gerne bei dir!
Alle Ergebnisse, Analysen, Impressionen der 2. CROATIA 300 im Oktober 2025 findest du hier: