Fahrtenjachten nach ORC:
Nr. | Club | Skipper | Schiffstyp | Schiffsname | Sponsor | GPH ca. |
1 | YCA | Otto Sattmann | Grand Soleil 46.3 | DESPERADO | ||
2 | YCA | Herbert Grabner | Bavaria Cr 40 | VIVIANE | ||
3 | YCA | Josef Höller | Bavaria Cr 39 | AISLIN |
First 35, Einheitsklasse mit Spinnaker:
YCA = gesponsert vom Yacht Club Austria
ORC-GPH = 639,6
Nr | Club | Skipper | Crew/Club | Start Nr. | Schiffsname | Flotte |
1 | YCA | Gerhard Hutsteiner | Crew OÖ | TAURUS | Jezera | |
2 | YCA | Klaus Korosch | Crew Ktn | ARIES | Jezera | |
3 | YCA | Karl Florian | Crew T-VBG | LEO | Jezera | |
4 | YCA | noch nicht bekannt | Crew YCA Jugend | SAGGITARIUS | Jezera | |
5 | YCA | Reinhart Kerndle | Crew Ktn | VIRGO | Jezera | |
6 | YCA | Peter Radauer | Crew Tirol Vbg | LIBRA | Jezera | |
7 | YCA | Georg Parz | Crew Stmk | AQUARIUS | Jezera | |
8 | YCA | Helmut Ratzer | Crew Ktn | GEMINI | Jezera | |
9 | YCA | Wolfgang Babinsky | Crew Stmk | SCORPIO | Jezera | |
10 | YCA | Josef Klapsch | SYCS Stmk | CAPRICORN | Jezera |
Fahrtenyachten nach ORC mit Spinnaker
Nr | Club | Skipper | Schiffstyp | Schiffsname | Sponsor |
1 | YCA Kärnten | Klaus Korosch | First 35 | ARIES | |
2 | YCA Kärnten | Otto Sattmann | Grand Soleil 46.3 | DESPERADO | |
3 | YCA Kärnten | Herbert Grabner | Bavaria Cr 40 | VIVIANE | |
4 | YCA Kärnten | Ratzer Helmut | First 35 | GEMINI |