25.05.2025 - 29.05.2025
Veranstaltet durch die YCA Crew Kärnten. Nachstehend findest du alle Infos zum Nachlesen.
Alle Ergebniss der AASW 2025 sind nun hier zu finden.
Außerdem gibt es hier bereits erste Infos zur AASW 2026
Die First 35 Flotte für den Austria Cup wurde im Rahmen der Boot Tulln verlost.
Das Ergebnis ist in der Meldeliste zum Austria Cup zu finden.
Ab 2025 wird die YCA-Clubmeisterschaft ausgelobt. Gewertet werden alle Klasse der AASW (plus GSC und CROATIA 300) in folgenden Kategorien:
Das Anmeldeformular für die AASW 2025 ist ab sofort für die Anmeldung verfügbar.
Die Teilnehmerentgelte und die Ausschreibung sind ab sofort verfügbar.
Derzeit ist die gesamte Flotte der First 35 für den Austriac Cup vergeben.
Wir hallten aber gerne alle weiteren Anmeldungen in Evidenz.
Bis 01.07.2024 sind die First 35 für die Skipper von 2024 reserviert.
Danach werden sie je nach Anmeldereihefolge vergeben.
Also an alle Skipper von 2024, schnell anmelden und bekannt geben, ob du wieder dabei bist.
Der Austria Cup 2025 wird wieder mit der bewährten First 35 Flotte ausgetragen werden.
Wir freuen uns mitteilen zu können, der Termin für die AASW 2025 steht bereits fest.
Das Datum gleich im Kalender eintragen; 25.05.2025 - 29.05.2025
Wir arbeiten schon eifrig nach neuen Highlights und Optimierungen für das nächste Jahr.
Endergebnis | Alpe Adria Cup | Austria Cup (First 35) / Kärntner Racing Cup (Dehler 38) | KTN-Cruising Trophy |
Blaues Band: Trinity +
Damit können die Wettfahrten auch von den zu Hause Gebliebenen live im Internet beobachtet werden und auch danach stehen sie für Analysen zur Verfügung.
Der Link zu den Wettfahrten (Browser) ist bereits aktiv und kann schon geteilt werden.
Alle Medieninhalte zur Veranstaltung
Fotos und Videos zur AASW 2025 sind unter folgenden Links zu finden:
flickr: https://www.flickr.com/photos/199774248@N06/albums/72177720326269312/
Instagram: https://www.instagram.com/ycaaasw/#
Hier kannst du die letztgültige Ausschreibung downloaden Ausschreibung 2025 (Stand 24.3.2025)
First 35 mit Spinnaker
ORC APH ToD = 563.7
Startnummer | Club | SkipperIn | Schiffsname |
1 | YCA Kärnten | Helmut Ratzer | Taurus |
2 | KYCPÖ, YCA Kärnten | Peter Fritsch | Aquarius |
3 | Greta Donner | Scorpio | |
4 | UYCWö, KYCO | Peter Schicho | Saggitarius |
5 | YCA Crew OÖ, Team Lissa1866 | Hubert Pimingstorfer | Capricorn |
6 | KYCPÖ, YCA Kärnten | Bernhard Jedlitschka | Leo |
7 | YCA Jugend | Johannes Rupitz | Libra |
8 | YCA Kärnten | Harald Pasterk | Aries |
9 | KSVL, YCA Kärnten | Jörg Schober | Virgo |
10 | YCA T-Vbg | Clemens Riccabona | Gemini |
Startnummer | Club | SkipperIn | Schiffstyp | Schiffsname | APH ToD |
50 | YCA Kärnten, KSVL | Daniel Kirchmeier | Hanse 508 | Box of Chocolate | 503,3 |
51 | SCAt, YCA Oberösterreich | Thomas Dieplinger | Dufour 460 GL | BellaVita | 532,8 |
52 | YCA Kärnten | Otto Sattmann | Grand Soleil 46.3 | Desperado | 528 |
53 | YCBS | Alfred Vorderegger | X46 | Emilia | 496,7 |
54 | UYCWö | Julian Kircher | Solaris 44 | Trinity+ | 494,5 |
55 | SCA | Michael Mokre | Salona 44 | Istros | 515,7 |
56 | KYC | Karl Alphart | Elan S5 | Rotgipfler | 517,6 |
59 | Christian Pfann | DELMAR CONDE | Vento Cadela | 527,9 | |
66 | YCA Oberösterreich, WSCW | Günther Reder | Sun Odyssey 440 Performance | Ikarus | 519,8 |
61 | Peter Beer | Hanse 458 | Daisy | 516,8 | |
62 | OESV, BYC | Christian Bayer | Dehler 38 SQ | Mrs Gump | 550.2 |
65 | Niko Resch | Dehler 38 SQ | Carla | 550.2 | |
58 | Kärntner Yachtclub Döbriach | Gert Pucher | Dehler 38 SQ | Jenny | 552.3 |
57 | Michael Oberweger | Dehler 38 SQ | Lieutenant Dan | 550.2 | |
63 | UYCWö, YCA Kärnten | Christof Dittrich | J-109 | Joker | 548,6 |
64 | YCA Oberösterreich | Gerhard Hutsteiner | Dufour 44 | Jonathan Pink | 536,3 |
60 | KYCO | Helmut Mayr | Dufour 44 Performance | IMA | 515,7 |
67 | Emma Schneider | First 40.7 | Kodo | 548 | |
68 | UYCAs, SSCS, YCA Öberösterreich | Christian Horvath | First 47.7 | Desidera | 494,8 |
69 | Maximilian Miller | Salona 41 ibc | Release | 506 | |
70 | Stefan Eder | Salona 45 | Nati |
Dehler 38 SQ
Startnummer | Club | SkipperIn | Schiffsname | APH ToD |
62 | OESV, BYC | Christian Bayer | Mrs Gump | 550.2 |
65 | Niko Resch | Carla | 550.2 | |
58 | Kärntner Yachtclub Döbriach | Gert Pucher | Jenny | 552.3 |
57 | Michael Oberweger | Lieutenant Dan | 550,2 |
Startnummer | Club | SkipperIn | Schiffstyp | Schiffsname | APH ToD |
50 | YCA Kärnten, KSVL | Daniel Kirchmeier | Hanse 508 | Box of Chocolate | |
52 | YCA Kärnten | Otto Sattmann | Grand Soleil 46.3 | Desperado | 528 |
4 | UYCWö, KYCO | Peter Schicho | First 35 | Saggitarius | 563.7 |
63 | UYCWö, YCA Kärnten | Christof Dittrich | J-109 | Joker | 548,6 |
6 | KYCPÖ, YCA Kärnten | Bernhard Jedlitschka | First 35 | Leo | 563.7 |
9 | KSVL, YCA Kärnten | Jörg Schober | First 35 | Virgo | 563.7 |
1 | YCA Kärnten | Helmut Ratzer | First 35 | Taurus | 563.7 |
8 | YCA Kärnten | Harald Pasterk | First 35 | Aries | 563.7 |
58 | Kärntner Yachtclub Döbriach | Gert Pucher | Dehler 38 | Jenny | 552,3 |
60 | KYCO | Helmut Mayr | Dufour 44 Performance | IMA | 515,7 |
Du hast noch Fragen zu diesem Thema oder wünschst dir mehr Informationen?
Sende einfach ein E-Mail an: Daniel Kirchmeier unter der E-Mail Adresse daniel.kirchmeier. @ yca.at
Wir melden uns gerne bei dir!