31.05.2026 - 04.06.2026
Veranstaltet durch die YCA Crew Kärnten. Nachstehend findest du alle Infos zum Nachlesen.
Das Anmeldeformular für die AASW 2026 ist ab sofort für die Anmeldung verfügbar.
Anmeldung Ein Rückblick auf die AASW 2025 ist hier zu finden.
Am letzten Samstag fand die Auslosung der Schiffe der drei Einheitsklassen statt.
Das Ergebnis ist bei der jeweiligen Meldeliste zu finden.
Die Ausschreibung für die AASW 2026 ist nun verfügbar.
Es ist geschafft. Alle First 35 für den Austria Cup sind reserviert.
Weiter Anmeldungen für den Austria Cup können nur auf eine Warteliste gesetzt werden.
First 36 und Dehler 38 sind auch ausgebucht.
Anmeldungen für die Offene Klasse sind natürlich weiterhin möglich.
Bei der AASW 2026 wird es mit der Dritten Einheitsklasse eine neues Highlight geben.
Hier wird mit First 36 gegeneinander gefahren.
Das Anmeldeformular für die AASW 2026 ist ab sofort für die Anmeldung verfügbar.
Der Austria Cup 2026 wird wieder mit der bewährten First 35 Flotte ausgetragen werden.
Details zu den Konditionen hier.
Wir freuen uns mitteilen zu können, der Termin für die AASW 2026 steht bereits fest.
Das Datum gleich im Kalender eintragen; 31.05.2026 - 04.06.2026
Wir arbeiten schon eifrig nach neuen Highlights und Optimierungen für das nächste Jahr.
Wir arbeiten bereits am offiziellen Anmeldeprozess für 2026.
Bitte derzeit: kontaktiere uns einfach, wenn du dabei sein willst.
Die möglichen Bewerbe kannst du auf der Seite der AASW 2025 finden.
Anmeldungen Total: 43
First 35 mit Spinnaker
Anmeldungen: 10
Schiffe verfügbar: 0
| SkipperIn | Club | Schiffsname | |
| 1 | Greta Donner | Aries | |
| 2 | Jörg Schober | KSVL, YCA Crew Kärnten | Virgo |
| 3 | Jan Flöter | Akademische Segelgruppe Karlsruhe e.V. | Capricorn |
| 4 | Christian Bayer | OESV | Libra |
| 5 | Johannes Rupitz | YCA Jugend | Saggitarius |
| 6 | YCA Jugend 2 | YCA Jugend | Scorpio |
| 7 | Ulrich Kahlhammer | KSVL | Leo |
| 8 | In2TheBlue | Taurus | |
| 9 | Daniel Botz | YCA Crew Steiermark | Gemini |
| 10 | Anton Piegler | Sail4one | Aquarius |
Dehler 38 SQ
Anmeldungen: 7
| SkipperIn | Club | Schiffsname | |
| 1 | Peter Fritsch | YCA Crew Kärnten, KYCPÖ | Bubba Gump |
| 2 | Max Hahn | Aurelie | |
| 3 | Stefan Neudeck | Just B! | |
| 4 | Gerold Schmierer | Mrs. Gump | |
| 5 | Thomas Reisinger | Jenny | |
| 6 | Andreas Pfurtscheller | Carla | |
| 7 | Jasmin Otto | YCA Crew Steiermark | Lieutenant Dan |
First 36
Anmeldungen: 9
| SkipperIn | Club | Schiffsname | |
| 1 | Niko Resch | February | |
| 2 | Peter Schicho | UYCWö, KYCO | April |
| 3 | Paul Schicho | July | |
| 4 | Martin Dittrich | UYCWö, YCA Crew Kärnten | May |
| 5 | Martin Emmer | UYCWö | March |
| 6 | Karl Alphart | KYC | June |
| 7 | Robert Orlitsch | KYCPö | August |
| 8 | Gert Pucher | Kärntner Yachtclub Döbriach | January |
| 9 | Martin Rupitz | YCA Crew Kärnten, KYCPö | Katina |
Anmeldungen: 17
| SkipperIn | Club | Schiffstyp | Schiffsname | APH ToD | |
| 1 | Thomas Dieplinger | SCAt, YCA Crew Oberösterreich | Dufour 460 GL | BellaVita | |
| 2 | Otto Sattmann | YCA Crew Kärnten | Grand Soleil 46.3 | Desperado | |
| 3 | Julian Kircher | YCA Crew Kärnten, UYCWö | Solaris 44 | Trinity+ | |
| 4 | Michael Mokre | SCA | Italia 9.98 | Bellissima | |
| 5 | Laura Lüttin | XP44 | Aqua Nomis | ||
| 6 | Maximilian Miller | Salona 41 ibc | Release | ||
| 7 | Thomas Ritzau | Hanse 508 | Box of Chocolate | ||
| 8 | Florian Kozak | Bavaria Cruiser 50 | Angelina | ||
| 9 | Michael Kroess | Salona 45 | Miles Ahead | ||
| 10 | Günter Reder | YCA Oberösterreich, WSCW | Sun Odyssey 440 Performance | Ikarus | |
| 11 | Peter Beer | Hanse 458 | Daisy | ||
| 12 | Daniel Kirchmeier | YCA Crew Kärnten, KSVL | Dehler 46 SQ | Hugo | |
| 13 | Christof Dittrich | UYCWö, YCA Crew Kärnten | J-109 | Joker | |
| 14 | Christian Pfann | DC1200 | Vento Cadela | ||
| 15 | Alfred Vorderegger | YCBS | X46 | Emilia | |
| 16 | Thomas Eisemann | Grand Soleil 42 | |||
| 17 | Friedwart Rath | Sun Odyssey 33i | Belle Brise |
Teilnehmer: 13
| SkipperIn | Club | Schiffstyp | Schiffsname | APH ToD | |
| 1 | Daniel Kirchmeier | YCA Crew Kärnten, KSVL | Dehler 46 SQ | Hugo | |
| 2 | Otto Sattmann | YCA Crew Kärnten | Grand Soleil 46.3 | Desperado | |
| 3 | Peter Schicho | UYCWö, KYCO | First 36 | April | |
| 4 | Robert Orlitsch | KYCPÖ | First 36 | August | |
| 5 | Jörg Schober | KSVL, YCA Crew Kärnten | First 35 | Virgo | |
| 6 | Gert Pucher | Kärntner Yachtclub Döbriach | First 36 | January | |
| 7 | Martin Rupitz | KYCPö, YCA Crew Kärnten | First 36 | Katina | |
| 8 | Paul Schicho | First 36 | July | ||
| 9 | Martin Dittrich | YCA Crew Kärnten, UYCWö | First 36 | May | |
| 10 | Martin Emmer | UYCWö | First 36 | March | |
| 11 | Christof Dittrich | UYCWö, YCA Crew Kärnten | J-109 | Joker | |
| 12 | Ulrich Kahlhammer | KSVL | First 35 | Leo | |
| 13 | Friedwart Rath | Sun Odyssey 33i | Belle Brise |
Hier kannst du die letztgültige Ausschreibung downloaden Ausschreibung 2026 (Stand 16.04.2026)
| Charterkosten First 35 (Sa - Sa) | € 2.610,- |
| Anzahlung (fällig mit der Anmeldung) | € 1.305,- |
| Restzahlung (fällig bis 11.04.2025) | € 1.305,- |
| im Gesamtpreis enthalten: Transitlog (€230), Spinnaker (€140) | |
| obligate Extras (vor Ort, am Stützpunkt zu bezahlen) | |
| Kurtaxe / Person / Tag | € 1 |
| Kaution (bar od. Kreditkarte) | € 3.000 |
Stand: 07.07.2025 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
| Nenngeld/ Schiff bis 13m (ORC, First 35, First 36, Dehler 38SQ) | € 420 |
| Nenngeld/ Schiff länger 13m | € 470 |
| Nenngeld/ Person | € 390 |
| Nenngeld/ Person - YCA-Mitglied | € 350 |
| Nenngeld/ Jugend ab Geburtsjahr 2000 | € 290 |
Stand: 18.12.2025 / Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Du hast noch Fragen zu diesem Thema oder wünschst dir mehr Informationen?
Sende einfach ein E-Mail an: Daniel Kirchmeier unter der E-Mail Adresse daniel.kirchmeier@yca.at.
Wir melden uns gerne bei dir!