Gesegelt wird eine Langstreckenregatta mit etwa 300 Seemeilen, angepasst an die Wetterlage.
Im Rahmen dieser Regatta wird die Österreichische Hochsee-Staatsmeisterschaft ORC Offshore ausgetragen
Österreichischer Veranstalter ist der YCA - Yacht Club Austria, Wettfahrtleiter ist Gert Schmidleitner, die Meldung erfolgt via OeSV Digital.
Nr | Nat | Segelnr. | Bootsklasse | Bootsname | Skipper-V | Skipper-N | Club |
1 | AUT | 14118 | Archambbault 40RC | Shaka | Ernst | Kurri | YCM |
2 | CRO | 2840 | Dufour 470 | Sombra del Viento | Andreas | Neumann | ORCA |
3 | CRO | 2600 | Sun Odyssey 440 P | Ikarus | Günther | Reder | WSCW |
4 | AUT | 1 | Bavaria 45 | Aiolos | Andreas | Ristl | YCA - Segelsport |
5 | CRO | 2554 | Salona 380 | Navis Celere | Marc | Schinerl | SYCS |
6 | CRO | 2777 | More 40 | One More Time | Michael | Kröss | IG-SEGELN |
7 | CRO | 2842 | Bavaria CR 56 | Mandy | Franz Martin | Prucha | SCKT |
8 | GER | 8552 | Hanse 458 | Daisy | Peter | Beer | BSCF/DSV |
9 | CRO | 0 | X 4^3 | XARA | Stefanie | Schöfmann | SC AMS |
10 | CRO | 2915 | FIRST 36 One Design | Katina | Andreas | Peter | WSCW |
11 | CRO | 2756 | MORE 40 | MORE BLACK | Harald | Neumayer | BYC |
12 | CRO | 2599 | More 55 | More Relax | Erich | Bernögger | YCA - Segelsport |
13 | AUT | 0 | Dehler 385SQ | Carla | Daniel | Kirchmeier | KSVL |
14 | CRO | 0 | Dehler 38 | Mrs. Gump | Daniel | Schnizer | NCA |
15 | SUI | 5121 | Swan 51CB | Jasira | Fredi | Brack | SCH |
16 | AUT | 14 | Sunbeam 40.1 | Noi | Andreas | Grasl | SCUT |
17 | CRO | 388 | Dufour 460 GL | BellaVita | Thomas | Dieplinger | SCATT |
18 | AUT | 2605 | X 4.6 | Emilia | Alfred | Vorderegger | YCBS |
19 | AUT | 0 | Sunbeam 53 | Time AUT 2 | Thomas | Hackspiel | YCB |
20 | AUT | 109 | J109 | Joker | Christof | Dittrich | UYCWö |
21 | CRO | 2974 | Dufour 470 GL | Pavana | Stefan | Eigl | YCA - Segelsport |
22 | AUT | 7 | Salona 41 | Release | Clemens | Kübber | UYCNs |
23 | CRO | 2857 | ORC | LOKI | Konrad | Schreiber | D.R.S. |
24 | CRO | 1914 | Salona 44 | Calanthe | Alexander | Maurer | YCO |
25 | AUT | 95 | Class40 | Talanta | Michael | Puehse |
Die Ausschreibung (NOR) zur CROATIA 300 ist hier als PDF downloadbar.
Schau doch hier hinein:
Crewbörse Österr. Hochsee-Staatsmeisterschaft 2025
Super Angebote für Frauen: 50 % Ermäßigung aufs Nenngeld für Frauencrews und
50 % Ermäßigung für junge Menschen unter 30 Jahren. Nähere Details findet man in den NOR.
Ab 2025 wird die YCA-Clubmeisterschaft ausgelobt. Gewertet wird die CROATIA 300 sowie alle Klasse des GSC und der AASW in folgenden Kategorien:
Meldegeld Boote kleiner gleich 50 Fuß | € 280,- |
Meldegeld Boote größer 50 Fuß | € 380,- |
Das bootsbezogene Meldegeld beinhaltet:
Meldegeld pro Person | € 275,- |
Crews, die nur aus weiblichen Personen bestehen, sowie Crews deren Mitglieder bei Veranstaltungsbeginn das 30. Lebensjahr noch nicht beendet haben (U30), erhalten 50% Ermäßigung auf das personelle Meldegeld, so sie das Meldegeld fristgerecht einzahlen.
Das personenbezogene Meldegeld beinhaltet:
Die CROATIA 300 wird über das Tracking-System von TracTrac live übertragen.
Das Tracking beginnt ca. 1 Stunde vor dem Start, also am 13.10.2025 um 13:00 Uhr.
Zum Betrachten gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Du hast noch Fragen zu diesem Thema oder wünschst dir mehr Informationen?
Sende einfach ein E-Mail an: Gottfried Rieser unter der E-Mail Adresse gottfried.rieser. @ yca.at
Wir melden uns gerne bei dir!
Alle Ergebnisse, Analysen, Impressionen der 1. CROATIA 300 im Oktober 2024 findest du hier: