| Nr | Nat | Segelnr. | Bootsklasse | Bootsname | Skipper-Vorname | Skipper-Nachname | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 123 | Dehler 38 SQ | Bubba Gump | Wolfgang | Babinsky | YCA-Segelsport |
| 2 | AUT | 109 | J109 | Joker | Christof | Dittrich | UYCWö |
| 3 | CRO | 388 | Dufour 460 GL | BellaVita | Thomas | Dieplinger | SCATT |
| 4 | AUT | 7 | Dehler 38 SQ | Mrs. Gump | Andreas | Ristl | YCA-Segelsport |
| 5 | AUT | 14118 | Archambault 40RC | Shaka | Ernst | Kurri | YCM |
| 6 | AUT | 999 | Dehler 38 SQ | Jenny | Florian | Scheffknecht | BSC |
| 7 | CRO | 999 | Dehler 38 SQ | DolceVita | Bertold | Bischof | YCB |
| 8 | AUT | 27 | Salona 44 | Istros | Stefanie | Schöffmann | SC AMS |
| 9 | AUT | 8816 | Dehler 38 SQ | Just B! | Martin | Hespe | CYC |
| 10 | AUT | 4822 | DC1200 | Vento Candela | Christian | Pfann | GSC |
| 11 | CRO | 2974 | Dufourt 470 | Pavana | Stefan | Eigl | YCA-Segelsport |
| 12 | CRO | 2515 | Bavaria 41 S | Viviana II | Bernd | Navrata | s40o |
| 13 | CRO | 2554 | Salona 380 | Navis Celere | Marc | Schinerl | KYCO |
| 14 | GER | 5511 | Solaris 55 | Double Moon | Heimo | Reicher | YCA-Segelsport |
| 15 | AUT | 3333 | ICE 52 | Trinity III | Peter | Schicho | UYCWö |
| 16 | CRO | 2600 | SO 440 | Ikarus | Günther | Reder | WSCW |
| 17 | CRO | 3050 | Dehler 38 SQ | Ship Happens | Andreas | Reichart | Reichart |
| 18 | CRO | 2872 | Pogo 36 | Windrausch | Roland | Weber | s40o |
| 19 | CRO | 999 | Dehler 38 SQ | Carla | Daniel | Schnizer | NCA |
| 20 | CRO | 1914 | Salona 44 | Calanthe | Alexander | Maurer | SYCS |
| 21 | AUT | 14 | Sunbeam 40.1 | Noi | Andreas | Grasl | SCUT |
| 22 | AUT | 2 | First 44 | Next | Peter | Wöhrer | SU-YCS |
| 23 | AUT | 2605 | X 4.6 | Emilia | Alfred | Vorderegger | YCBS |
| 24 | GER | 8552 | Hanse 458 | Daisy | Peter | Beer | BSCF |
| 25 | CRO | 2962 | First 36 | April | Erich | Bernögger | YCA-Segelsport |
| 26 | AUT | 0 | Italia 9.98 | Bellissima | Verena | Diethelm | OESV |
| 27 | CRO | 2948 | First 36 | March | Jan | Podhrazsky | AERO |
| 28 | CRO | 2976 | Dufour 41 Performance | Cygna | David | Nagele | YCA-Segelsport |
| Meldegeld Boote kleiner gleich 50 Fuß | € 300,- |
| Meldegeld Boote größer 50 Fuß | € 400,- |
Das bootsbezogene Meldegeld beinhaltet:
| Meldegeld pro Person | € 295,- |
Crews, die nur aus weiblichen Personen bestehen, sowie Teilnehmer, die bei Veranstaltungsbeginn das 30. Lebensjahr noch nicht beendet haben (U30), erhalten 50% Ermäßigung auf das personelle Meldegeld, so sie das Meldegeld fristgerecht einzahlen.
Das personenbezogene Meldegeld beinhaltet: